(资料图片)
沪指3月31日上涨0.36%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为5.23%、3.89%。医药生物行业今日上涨0.46%。跌幅居前的行业为家用电器、建筑材料,跌幅为1.23%、0.52%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出18.51亿元,今日有8个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.23%,全天净流入资金35.55亿元,其次是计算机行业,日涨幅为3.89%,净流入资金为18.98亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.88亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为9.90亿元,净流出资金较多的还有房地产、银行、建筑装饰等行业。
医药生物行业今日上涨0.46%,全天主力资金净流出9.90亿元,该行业所属的个股共465只,今日上涨的有335只,涨停的有5只;下跌的有122只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有194只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是以岭药业,今日净流入资金1.46亿元,紧随其后的是海南海药、贵州百灵,净流入资金分别为8036.53万元、6245.26万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有药明康德、康龙化成、药石科技,净流出资金分别为2.38亿元、1.56亿元、8858.86万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002603 | 以岭药业 | 3.74 | 3.31 | 14566.14 |
000566 | 海南海药 | 10.02 | 6.99 | 8036.53 |
002424 | 贵州百灵 | 4.54 | 3.54 | 6245.26 |
002644 | 佛慈制药 | 10.02 | 3.04 | 5396.35 |
000989 | 九芝堂 | 6.41 | 8.47 | 4659.56 |
000538 | 云南白药 | 1.45 | 0.49 | 4561.69 |
600085 | 同仁堂 | 2.74 | 1.07 | 3168.82 |
603222 | 济民医疗 | 10.00 | 7.56 | 3137.22 |
002252 | 上海莱士 | 5.93 | 1.52 | 3135.22 |
603439 | 贵州三力 | 4.97 | 13.16 | 2884.11 |
600572 | 康恩贝 | 3.30 | 2.12 | 2844.81 |
000963 | 华东医药 | -1.05 | 0.71 | 2781.08 |
688617 | 惠泰医疗 | 2.85 | 1.63 | 2248.29 |
688050 | 爱博医疗 | -0.60 | 1.09 | 2217.11 |
300026 | 红日药业 | 2.93 | 1.61 | 2190.42 |
002044 | 美年健康 | 4.44 | 2.50 | 2092.54 |
300039 | 上海凯宝 | 3.60 | 5.29 | 2048.03 |
600055 | 万东医疗 | 1.36 | 1.66 | 2037.57 |
002317 | 众生药业 | 2.14 | 3.06 | 1944.05 |
600771 | 广誉远 | 4.39 | 2.94 | 1784.29 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | -2.44 | 1.15 | -23783.55 |
300759 | 康龙化成 | -14.16 | 5.75 | -15625.23 |
300725 | 药石科技 | -3.34 | 6.12 | -8858.86 |
300347 | 泰格医药 | -5.70 | 2.00 | -7345.10 |
603456 | 九洲药业 | -5.37 | 1.67 | -7113.68 |
300363 | 博腾股份 | -2.14 | 2.07 | -7107.87 |
002821 | 凯莱英 | -3.46 | 1.87 | -6385.52 |
600750 | 江中药业 | 3.84 | 4.21 | -5444.70 |
600129 | 太极集团 | 10.00 | 3.23 | -5327.32 |
000513 | 丽珠集团 | 6.50 | 3.77 | -5102.70 |
300142 | 沃森生物 | -1.09 | 0.66 | -4868.78 |
300015 | 爱尔眼科 | -0.42 | 0.34 | -4835.59 |
300122 | 智飞生物 | -0.99 | 0.69 | -4662.05 |
000661 | 长春高新 | -0.78 | 1.02 | -4422.74 |
600332 | 白云山 | 5.22 | 1.75 | -4237.52 |
300677 | 英科医疗 | -1.41 | 2.16 | -3627.42 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.44 | 0.35 | -3427.86 |
300244 | 迪安诊断 | -2.75 | 1.88 | -3003.16 |
600211 | 西藏药业 | -1.65 | 2.35 | -2849.87 |
300452 | 山河药辅 | 7.95 | 7.27 | -2516.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 海峡频道网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com